Financial Information

Financial Statement

Unit: KRW million

재무정보
Classification End of 2019 End of 2018 End of 2017 End of 2016 End of 2015
Assets 637,437 637,506 614,692 554,586 468,186
Current assets 97,192 85,507 78,434 79,005 80,340
Non-current assets 540,245 551,999 536,258 475,581 387,846
Liabilities 498,909 503,049 487,949 441,403 363,732
Debt 316,259 326,802 311,188 287,926 205,643
Equity 138,528 134,457 126,743 113,183 104,454
Total asset growth -0.01% 3.71% 10.84% 18.45% 37.15%

*General accounting standards

Income Statement

Unit: KRW million

재무정보
Classification 2019 2018 2017 2016 2015
Sales 687,489 620,901 591,268 498,044 481,381
Operating income 24,869 20,469 16,482 12,213 12,625
Gross income 9,353 7,356 5,502 4,081 7,899
Net income 7,604 6,046 4,902 3,232 9,477
Sales growth rate 10.72% 5.01% 18.72% 3.46% 27.85%
Net profit growth rate 25.77% 23.34% 51.67% - 65.90% 321.18%

*General accounting standards

SITE MAP